문제 12 · 분류 성능 지표
문제 12 [3점]
어떤 데이터셋의 정답 레이블label이
풀이 및 해설
각 표본을 정답/예측 조합으로 분류합니다(
| # | 정답 | 예측 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | FN |
| 2 | 0 | 1 | FP |
| 3 | 0 | 1 | FP |
| 4 | 1 | 1 | TP |
| 5 | 1 | 1 | TP |
| 6 | 1 | 0 | FN |
| 7 | 0 | 1 | FP |
| 8 | 1 | 0 | FN |
| 9 | 1 | 1 | TP |
| 10 | 1 | 0 | FN |
따라서
문제 12 [3점]
어떤 데이터셋의 정답 레이블label이
각 표본을 정답/예측 조합으로 분류합니다(
| # | 정답 | 예측 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | FN |
| 2 | 0 | 1 | FP |
| 3 | 0 | 1 | FP |
| 4 | 1 | 1 | TP |
| 5 | 1 | 1 | TP |
| 6 | 1 | 0 | FN |
| 7 | 0 | 1 | FP |
| 8 | 1 | 0 | FN |
| 9 | 1 | 1 | TP |
| 10 | 1 | 0 | FN |
따라서