문제 6 · 다익스트라 알고리즘으로 최단 경로 찾기
문제 6 [4점]
7개의 정점vertex
풀이 및 해설
예시 그래프(방향 간선, 가중치 ≥ 0)
| 간선 | 가중치 | 간선 | 가중치 |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | ||
| 5 | 2 | ||
| 4 | 7 | ||
| 1 | 8 | ||
| 3 | 4 |
다익스트라 알고리즘
| 확정 순서 | 확정 정점 | 확정 거리 | 완화 결과(갱신된 거리) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 12 | — |
최단 거리와 경로(
(2) (3) (6) (6) (8) (12)
문제 6 [4점]
7개의 정점vertex
예시 그래프(방향 간선, 가중치 ≥ 0)
| 간선 | 가중치 | 간선 | 가중치 |
|---|---|---|---|
| 2 | 6 | ||
| 5 | 2 | ||
| 4 | 7 | ||
| 1 | 8 | ||
| 3 | 4 |
다익스트라 알고리즘
| 확정 순서 | 확정 정점 | 확정 거리 | 완화 결과(갱신된 거리) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 12 | — |
최단 거리와 경로(